| Центральная панель |
| Доступ к Центральной панели | | | |
| Профиль пользователя и настройки | | | |
| Бегущая строка котировок (IMOEX, валюты, сырьё) | | | |
| Виджеты главной (статистика, события, быстрый доступ) | | | |
| Уведомления (Push, Email, Telegram, Max VK) | | | |
| Chrome-расширение ARTEL | | | |
| Инвестиции — Аналитика |
| Дашборд: топ по скорингу, дивидендам, P/E | | | |
| Обзор секторов (ср. скоринг, P/E, див. доходность) | | | |
| Карточка акции (скоринг, мультипликаторы, график цены) | | | |
| Разбивка скоринга: Value, Quality, Growth, Dividend | | | |
| Фундаментальный скринер (P/E, P/B, ROE, див., Долг/EBITDA) | | | |
| Пресеты скринера (готовые наборы фильтров) | | | |
| Отчётность компаний (МСФО — выручка, прибыль, EBITDA) | | | |
| Сравнение компаний (2–5 тикеров по всем показателям) | | | |
| Рейтинг Доход.ру (DCF-потенциал, Value, DSI) | | | |
| Инвестиции — Портфели |
| Инвестиционный советник (цель → параметры → портфель) | | | |
| Конструктор портфелей (ручной подбор + распределение) | | | |
| Готовые стратегии (Value, Growth, Dividend, Balanced, Defensive) | | | |
| Мои портфели (сохранение, P&L, распределение по секторам) | | | |
| Идеи брокеров (invest-idei.ru — потенциал, стоп-лосс) | | | |
| Алгоритмические идеи (тикеры, доходность, риск) | | | |
| Инвестиции — Рынок |
| Облигации (корп., ОФЗ, фильтры доходности и срока) | | | |
| Дивидендный календарь (доходность, реестр, выплата) | | | |
| Календарь событий (отчёты, дивиденды, макро, совет директоров) | | | |
| Новости |
| Лента новостей (MOEX, РБК, Интерфакс) | | | |
| Категории: Рынок, Дивиденды, Отчётность, Геополитика, Макро | | | |
| Фильтрация по тикерам и регионам (РФ / Зарубеж) | | | |
| Новости-штормы (резкое влияние на рынок) | | | |
| Пульс рынка и события дня | | | |
| Журнал сделок |
| Автоматический журнал (загрузка из Tinkoff API) | | | |
| P&L по тикерам, покупки и продажи | | | |
| Ручной журнал (21 основание входа: Пробой, Отскок, Айсберг, Стакан...) | | | |
| Импорт / Экспорт CSV | | | |
| Статистика: Equity Curve, Drawdown, Profit Factor, Sharpe | | | |
| P&L календарь, анализ по дням недели, распределение P&L | | | |
| Анализ по тикерам (Win Rate ≥ / < 55%) и основаниям | | | |
| Рекомендации к торговле на основе статистики | | | |
| Транзакции: комиссии, налоги, ввод/вывод, дивиденды, купоны | | | |
| Трейдинг — Сканеры реального времени |
| Доступ к разделу «Для трейдинга» | | | |
| Сканер плотностей в стакане (BID/ASK, сумма, S/A/I) | | | |
| Плотности: фильтры (мин. сумма, расстояние), наблюдение (3 дня) | | | |
| Сканер айсбергов (активные, подозрение, Refill-анализ) | | | |
| Айсберги: скрытность, видимая часть, статус цены (касание, пробой) | | | |
| Сканер цены (движения, Confidence, институц. подтверждения) | | | |
| Сканер объёмов (RVOL, дельта Buy/Sell, крупные принты) | | | |
| Детекция HFT серий (аномальная высокочастотная активность) | | | |
| Топ активности (Score, секторы, периоды 10с–5мин) | | | |
| Сканер уровней (дневные/недельные/месячные, пробои, касания) | | | |
| Мини-графики уровней (Lightweight Charts) | | | |
| Трейдинг — HFT Роботы и аналитика |
| Радар HFT роботов (режимы: Радар / Таблица) | | | |
| Детекция спуфинга, лэйеринга, забивки, импульса | | | |
| FUTOI — открытый интерес (физ./юр. лица, графики по периодам) | | | |
| Market Heatmap (секторная карта по изменению, объёму, RVOL) | | | |
| Графический анализ с ML-метками (КУТ, ТУ, ЗТ, УП, УС...) | | | |
| Позиции по портфелю ARTEL (открытые и закрытые сделки) | | | |
| А.П.Р. — Алгоритм Принятия Решений (пошаговый анализ) | | | |
| Трейдинг — Настройки и уведомления |
| Настройки каждого сканера (пороги, фильтры, анализаторы) | | | |
| Звуковые уведомления по сканерам | | | |
| Клик по тикеру → открытие в терминале | | | |
| Переключение вида: карточки / таблица | | | |
| Арбитраж |
| Доступ к разделу «Для арбитража» | | | |
| Арбитражные пары MOEX (обычка–префка, секторальные) | | | |
| Карточки пар: Ratio, Z-Score, спарклайн, Bollinger Bands | | | |
| Метрики: корреляция Пирсона, Half-Life, Dynamic Beta (OLS) | | | |
| Сигналы в реальном времени (LONG/SHORT/CLOSE/STOP_LOSS) | | | |
| Детальный график пары (Canvas: ratio, BB, средняя, заливка) | | | |
| Журнал сигналов (время, действие, Z-Score, P&L) | | | |
| Сортировка: |Z-Score|, Спред %, Корреляция, Half-Life, P&L | | | |
| Win Rate и суммарный P&L по каждой паре | | | |
| FAQ и обучение (7 уроков по арбитражу) | | | |
| Дополнительные инструменты |
| Биржевой тренажёр | | | |
| Система контроля рисков (РМ) | | | |
| Обучение (база знаний, курсы) | | | |
| Готовые решения (советники М.Т.С) |
| Торговый советник (рыночный срез, бычьи/медвежьи оценки) | | | |
| Приоритетные сигналы и топ-3 движения | | | |
| Оценки по тикерам (отклонение, плотности, сигналы) | | | |
| Советник по арбитражу (автоматические рекомендации) | | | |
| А.П.Р. с расширенным анализом | | | |
| Графический анализ с ML-разметкой | | | |
| Алгоритмические стратегии и бэктестинг | | | |
| Приоритетная поддержка | | | |